Letzte Änderung am 2020-06-30 08:47:41 durch Oksana Neopagitova
ADDITIONS
### <span style="color:#364E6D">Kategorie: Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften</span>
DELETIONS
#### <span style="color:#364E6D">Kategorie: Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften</span>
Bearbeitet am 2020-03-09 10:32:39 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
#### <span style="color:#364E6D">Kategorie: Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften</span>
{{category}}
Hier geht es zur Gesamtübersicht der [Tutorien](WiwiTutorienuebersicht)
DELETIONS
#### <span style="color:#364E6D">Kategorie: Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften</span>
{{category}}
Hier geht es zur Gesamtübersicht der [Tutorien](WiwiTutorienuebersicht)
***
CategoryFKWirtschaftswissenschaften
Bearbeitet am 2019-02-12 12:08:20 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
#### <span style="color:#364E6D">Kategorie: Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften</span>
{{category}}
Hier geht es zur Gesamtübersicht der [Tutorien](WiwiTutorienuebersicht)
DELETIONS
#### <span style="color:#364E6D">Kategorie WiWi Tutorien</span>
**In der Tutorienübersicht finden Sie eine Auflistung der Tutorien nach Semestern/Dozenten:**
**[>> Tutorienübersicht](WiwiTutorienuebersicht)**
**Alternativ können Sie in der nachfolgenden alphabetischen Auflistung die einzelnen Tutorien auswählen:**
{{category}}
Bearbeitet am 2016-01-27 11:41:01 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
#### <span style="color:#364E6D">Kategorie WiWi Tutorien</span>
**In der Tutorienübersicht finden Sie eine Auflistung der Tutorien nach Semestern/Dozenten:**
**[>> Tutorienübersicht](WiwiTutorienuebersicht)**
**Alternativ können Sie in der nachfolgenden alphabetischen Auflistung die einzelnen Tutorien auswählen:**
DELETIONS
**[Tutorienübersicht](WiwiTutorienuebersicht)**
Bearbeitet am 2016-01-26 14:04:54 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
**[Tutorienübersicht](WiwiTutorienuebersicht)**
DELETIONS
## Tutorienprogramm
#### der Fakulät Wirtschaftswissenschaften
**<span style="color:#228b22">Aktuelle Tutorien:</span>**
**Wintersemester 2015/2016**
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1** | [Tutorium Buchführung](TutoriumBuchfuehrungWS1516) | Paul Nowak, Marcel Hemmerich
| **2** | [Tutorium Kostenrechnung](TutoriumKostenrechnungWS1516) | Alexander Ortloff
| **1** | [Tutorium Analysis](TutoriumAnalysisWS1516) | Marie-Christin Buchheim
| **1** | [Tutorium Mikroökonomik](TutoriumMikrooekonomikWS1516) | Alzu Ramazanova
| **2** | [Tutorium Statistik](TutoriumStatistikWS1516) | Stefan Odue
***<span style="color:red">Abgeschlossene Tutorien:</span>**
**Sommersemester 2015**
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2015) | Carolin Jaskolka
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutoriumSS2015) | Julian Hölzer
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutorienMakroSS2015) | Rebecca Ingenhoff
| **2.** | [Tutorium Statistik](StatistikTutorienSS2015) | Marina Johanna Wagner
| **2.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2015) | Richard Fischer
***Wintersemester 2014/2015**
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Tutorium Mikroökonomik](MikrooekonomieTutorienWS201415) | Lisa Fischer
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2014) | Carolin Jaskolka
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2014) | Richard Fischer
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutorienWS201415) | Marina Wagner
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutoriumMakrooekonomieWS201415) | Rebecca Ingenhoff
***Sommersemester 2014**
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2014) | Patrick Riedl
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomie](MikrooekonomieTutorienSS2014) | Lisa Fischer
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2014) | Carolin Jaskolka
| **2.** | [Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutoriensSS2014) | Stefan Odue
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroTutorienSS2014Richert) | Juliane Berger
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroTutorienSS2014Stoermann) | Kathleen Nicklich
| **3.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutoriumSS14) | Julian Hölzer
***Wintersemester 2013/2014**
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Portugiesisch Tutorien](PortugiesischTutorienWS20132014) | Eduardo Mayer Monteiro Loureiro
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2013) | Karina Kühm
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomie](MikrooekonomieTutorienWS201314) | Stefan Hain
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienWS201314) | Andi Lippert
| **2.** | [Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutorienWS201314) | Yina Xue
| **3.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienWS201314) | Julian Hölzer
| **4.** | [Tutorium Wirtschaftstheorie](WirtschaftstheorieTutorienWS201314) | Elisa Gaß
***Sommersemester 2013**
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienReWe1SS2013) | Andi Lippert
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2013) | Karina Kühm
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienSS2013) | Elisa Gaß
| **2.** | [Tutorium Statistik](TutorienGrdlStatistikSS2013) | Sven Eichhorn
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroTutorienSS2013) | Stefan Hain
| **4.** | [Tutorium Wirtschaftspolitik](WirtschaftspolitikTutorienSS2013) | Hendrik Pioch
| **4./6.** | [Tutorium DATEV Fallstudie Kanzleipraxis](DatevMusterfallTutorien) | Tino Schmidt
***Wintersemester 2012/2013**
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Grundlagen der Mathematik](TutorienGrdlMatheWS2012) | Karina Kühm
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomik](TutorienMikroWS2012) | Kristin Berthold
| **1.** | [Tutorium Buchführung](TutorienReWe1WS2012) | Andi Lippert
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik](TutorienGrdlStatistikWS2012) | Sven Eichhorn
| **3.** | [Wirtschaftstheorie](TutoriumWirtschaftstheorieWS2012) | Hendrik Pioch
***Sommersemester 2012**
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain
| **2.** | Tutorium Makroökonomie | Michael Knoblach
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik I](Statistik1Tutorien) | Sven Eichhorn
| **2.** | [Tutorium Matrix Algebra (Mathematik II)](MatrixAlgebraTutorien) | Anke Köhler
| **4./6.** | [Tutorium Betreuung der Teilnehmer bei Datev-Musterfall](DatevMusterfallTutorien) | Olga Kittler
Bearbeitet am 2015-12-08 14:34:58 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
| **1** | [Tutorium Analysis](TutoriumAnalysisWS1516) | Marie-Christin Buchheim
DELETIONS
| **1** | [Tutorium Analysis](TutoriumAnalysisWS1516) | Marie Christin Buchheim
Bearbeitet am 2015-11-30 06:20:25 von Pioch
ADDITIONS
| **1** | [Tutorium Buchführung](TutoriumBuchfuehrungWS1516) | Paul Nowak, Marcel Hemmerich
| **2** | [Tutorium Kostenrechnung](TutoriumKostenrechnungWS1516) | Alexander Ortloff
| **1** | [Tutorium Analysis](TutoriumAnalysisWS1516) | Marie Christin Buchheim
| **1** | [Tutorium Mikroökonomik](TutoriumMikrooekonomikWS1516) | Alzu Ramazanova
| **2** | [Tutorium Statistik](TutoriumStatistikWS1516) | Stefan Odue
DELETIONS
| **...** | [Tutorium Buchführung](TutoriumBuchfuehrungWS1516) | Paul Nowak, Marcel Hemmerich
| **...** | [Tutorium Kostenrechnung](TutoriumKostenrechnungWS1516) | Alexander Ortloff
| **...** | [Tutorium Analysis](TutoriumAnalysisWS1516) | Marie Christin Buchheim
| **...** | [Tutorium Mikroökonomik](TutoriumMikrooekonomikWS1516) | Alzu Ramazanova
| **...** | [Tutorium Statistik](TutoriumStatistikWS1516) | Stefan Odue
Bearbeitet am 2015-11-19 13:20:48 von ClaudiaMichel
DELETIONS
| **...** | [Tutorium Mikroökonomik](TutoriumMikrooekonomikWS1516) | Alzu Ramazanova
Bearbeitet am 2015-11-04 15:11:28 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
| **...** | [Tutorium Mikroökonomik](TutoriumMikrooekonomikWS1516) | Alzu Ramazanova
| **...** | [Tutorium Statistik](TutoriumStatistikWS1516) | Stefan Odue
Bearbeitet am 2015-10-22 14:07:01 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
| **...** | [Tutorium Buchführung](TutoriumBuchfuehrungWS1516) | Paul Nowak, Marcel Hemmerich
| **...** | [Tutorium Kostenrechnung](TutoriumKostenrechnungWS1516) | Alexander Ortloff
| **...** | [Tutorium Analysis](TutoriumAnalysisWS1516) | Marie Christin Buchheim
| **...** | [Tutorium Mikroökonomik](TutoriumMikrooekonomikWS1516) | Alzu Ramazanova
DELETIONS
| **...** | [...](...) | Marcel Hemmerich
| **...** | [...](...) | Paul Nowak
| **...** | [...](...) | Alexander Ortloff
| **...** | [Tutorium Verwaltungsrecht WS15/16](TutoriumVerwRWS1516) | Christina Menz
| **...** | [Tutorium Analysis WS15/16](TutoriumAnalysisWS1516) | Marie Christin Buchheim
Bearbeitet am 2015-10-16 09:32:51 von ClaudiaMichel
DELETIONS
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienWS201415) | Marina Johanna Wagner
Bearbeitet am 2015-10-15 13:03:44 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
**<span style="color:#228b22">Aktuelle Tutorien:</span>**
**Wintersemester 2015/2016**
| **...** | [...](...) | Marcel Hemmerich
| **...** | [...](...) | Paul Nowak
| **...** | [...](...) | Alexander Ortloff
| **...** | [Tutorium Verwaltungsrecht WS15/16](TutoriumVerwRWS1516) | Christina Menz
| **...** | [Tutorium Analysis WS15/16](TutoriumAnalysisWS1516) | Marie Christin Buchheim
***<span style="color:red">Abgeschlossene Tutorien:</span>**
**Sommersemester 2015**
***Wintersemester 2014/2015**
***Sommersemester 2014**
***Wintersemester 2013/2014**
***Sommersemester 2013**
***Wintersemester 2012/2013**
***Sommersemester 2012**
DELETIONS
| |
| -| Aktuelle Tutorien
| |
| -| Tutorienprogramm für das Wintersemester 2015/2016
| **Hemmerich, Marcel** | [...](...) | Fröbrich
| **Nowak, Paul** | [...](...) | Fröbrich
| **Ortloff, Alexander** | [...](...) | Fröbrich
| **Menz, Christina** | [Tutorien Verwaltungsrecht WS15/16](TutorienVerwRWS1516) | Müller-Gruppe
| **Buchheim, Marie Christin** | [Tutorien Analysis WS15/16](TutorienAnalysisWS1516) | Clauß
| |
| -| Abgeschlossene Tutorien
| |
| -| Tutorienprogramm für das SS 2015
| |
| -| Tutorienprogramm für das WS 2014/15
| |
| -| Tutorienprogramm für das SS 2014
| |
| -| Tutorienprogramm für das WS 2013/14
| |
| -| Tutorienprogramm für das SS 2013
| |
| -| Tutorienprogramm für das WS 2012/2013
| |
| -| Tutorienprogramm für das SS 2012
Bearbeitet am 2015-10-14 20:05:47 von AnnegretMordhorst
ADDITIONS
| **Menz, Christina** | [Tutorien Verwaltungsrecht WS15/16](TutorienVerwRWS1516) | Müller-Gruppe
| **Buchheim, Marie Christin** | [Tutorien Analysis WS15/16](TutorienAnalysisWS1516) | Clauß
DELETIONS
| **Menz, Christina** | [Verwaltungsrecht WS15/16](Tutorium) | Müller-Gruppe
| **Buchheim, Marie Christin** | [Analysis WS15/16](Tutorium) | Clauß
Bearbeitet am 2015-10-14 17:51:38 von DavidSchneider
ADDITIONS
| **Hemmerich, Marcel** | [...](...) | Fröbrich
| **Nowak, Paul** | [...](...) | Fröbrich
| **Ortloff, Alexander** | [...](...) | Fröbrich
| **Menz, Christina** | [Verwaltungsrecht WS15/16](Tutorium) | Müller-Gruppe
| **Buchheim, Marie Christin** | [Analysis WS15/16](Tutorium) | Clauß
DELETIONS
| **...** | [...](...) | ...
| **...** | [...](...) | ...
| **...** | [...](...) | ...
| **...** | [...](...) | ...
| **...** | [...](...) | ...
Bearbeitet am 2015-10-04 22:39:56 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
| **...** | [...](...) | ...
| **...** | [...](...) | ...
| **...** | [...](...) | ...
| **...** | [...](...) | ...
| **...** | [...](...) | ...
DELETIONS
| **...** | [...](...) | Carolin Jaskolka
| **...** | [...](...) | Julian Hölzer
| **...** | [...](...) | Rebecca Ingenhoff
| **...** | [...](...) | Marina Johanna Wagner
| **...** | [...](...) | Richard Fischer
| **...** | [...](...) | Alsu Ramazanova
| **...** | [...](...) | Frank Schmidberger
| **...** | [...](...) | Maria Stephan
| **...** | [...](...) | Marina Johanna Wagner
| **...** | [...](...) | Alesja Ens
| **...** | [...](...) | Felicitas Homberg
Bearbeitet am 2015-08-17 18:54:04 von Pioch
ADDITIONS
| |
| +| Aktuelle Tutorien
| |
| +| Tutorienprogramm für das Wintersemester 2015/2016
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **...** | [...](...) | Carolin Jaskolka
| **...** | [...](...) | Julian Hölzer
| **...** | [...](...) | Rebecca Ingenhoff
| **...** | [...](...) | Marina Johanna Wagner
| **...** | [...](...) | Richard Fischer
| **...** | [...](...) | Alsu Ramazanova
| **...** | [...](...) | Frank Schmidberger
| **...** | [...](...) | Maria Stephan
| **...** | [...](...) | Marina Johanna Wagner
| **...** | [...](...) | Alesja Ens
| **...** | [...](...) | Felicitas Homberg
| |
| +| Abgeschlossene Tutorien
| |
| +| Tutorienprogramm für das SS 2015
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2015) | Carolin Jaskolka
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutoriumSS2015) | Julian Hölzer
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutorienMakroSS2015) | Rebecca Ingenhoff
| **2.** | [Tutorium Statistik](StatistikTutorienSS2015) | Marina Johanna Wagner
| **2.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2015) | Richard Fischer
| |
| +| Tutorienprogramm für das WS 2014/15
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **1.** | [Tutorium Mikroökonomik](MikrooekonomieTutorienWS201415) | Lisa Fischer
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2014) | Carolin Jaskolka
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2014) | Richard Fischer
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutorienWS201415) | Marina Wagner
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutoriumMakrooekonomieWS201415) | Rebecca Ingenhoff
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienWS201415) | Marina Johanna Wagner
| |
| +| Tutorienprogramm für das SS 2014
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2014) | Patrick Riedl
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomie](MikrooekonomieTutorienSS2014) | Lisa Fischer
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2014) | Carolin Jaskolka
| **2.** | [Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutoriensSS2014) | Stefan Odue
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroTutorienSS2014Richert) | Juliane Berger
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroTutorienSS2014Stoermann) | Kathleen Nicklich
| **3.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutoriumSS14) | Julian Hölzer
| |
| +| Tutorienprogramm für das WS 2013/14
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **1.** | [Portugiesisch Tutorien](PortugiesischTutorienWS20132014) | Eduardo Mayer Monteiro Loureiro
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2013) | Karina Kühm
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomie](MikrooekonomieTutorienWS201314) | Stefan Hain
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienWS201314) | Andi Lippert
| **2.** | [Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutorienWS201314) | Yina Xue
| **3.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienWS201314) | Julian Hölzer
| **4.** | [Tutorium Wirtschaftstheorie](WirtschaftstheorieTutorienWS201314) | Elisa Gaß
| |
| +| Tutorienprogramm für das SS 2013
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienReWe1SS2013) | Andi Lippert
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2013) | Karina Kühm
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienSS2013) | Elisa Gaß
| **2.** | [Tutorium Statistik](TutorienGrdlStatistikSS2013) | Sven Eichhorn
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroTutorienSS2013) | Stefan Hain
| **4.** | [Tutorium Wirtschaftspolitik](WirtschaftspolitikTutorienSS2013) | Hendrik Pioch
| **4./6.** | [Tutorium DATEV Fallstudie Kanzleipraxis](DatevMusterfallTutorien) | Tino Schmidt
| |
| +| Tutorienprogramm für das WS 2012/2013
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **1.** | [Grundlagen der Mathematik](TutorienGrdlMatheWS2012) | Karina Kühm
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomik](TutorienMikroWS2012) | Kristin Berthold
| **1.** | [Tutorium Buchführung](TutorienReWe1WS2012) | Andi Lippert
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik](TutorienGrdlStatistikWS2012) | Sven Eichhorn
| **3.** | [Wirtschaftstheorie](TutoriumWirtschaftstheorieWS2012) | Hendrik Pioch
| |
| +| Tutorienprogramm für das SS 2012
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **1.** | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain
| **2.** | Tutorium Makroökonomie | Michael Knoblach
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik I](Statistik1Tutorien) | Sven Eichhorn
| **2.** | [Tutorium Matrix Algebra (Mathematik II)](MatrixAlgebraTutorien) | Anke Köhler
| **4./6.** | [Tutorium Betreuung der Teilnehmer bei Datev-Musterfall](DatevMusterfallTutorien) | Olga Kittler
Bearbeitet am 2015-07-10 13:37:43 von AnnegretMordhorst
ADDITIONS
{{category}}
DELETIONS
| |
| -| Aktuelle Tutorien
| |
| -| Tutorienprogramm für das Wintersemester 2015/2016
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **...** | [...](...) | Carolin Jaskolka
| **...** | [...](...) | Julian Hölzer
| **...** | [...](...) | Rebecca Ingenhoff
| **...** | [...](...) | Marina Johanna Wagner
| **...** | [...](...) | Richard Fischer
| **...** | [...](...) | Alsu Ramazanova
| **...** | [...](...) | Frank Schmidberger
| **...** | [...](...) | Maria Stephan
| **...** | [...](...) | Marina Johanna Wagner
| **...** | [...](...) | Alesja Ens
| **...** | [...](...) | Felicitas Homberg
| |
| -| Abgeschlossene Tutorien
| |
| -| Tutorienprogramm für das SS 2015
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2015) | Carolin Jaskolka
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutoriumSS2015) | Julian Hölzer
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutorienMakroSS2015) | Rebecca Ingenhoff
| **2.** | [Tutorium Statistik](StatistikTutorienSS2015) | Marina Johanna Wagner
| **2.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2015) | Richard Fischer
| |
| -| Tutorienprogramm für das WS 2014/15
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Tutorium Mikroökonomik](MikrooekonomieTutorienWS201415) | Lisa Fischer
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2014) | Carolin Jaskolka
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2014) | Richard Fischer
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutorienWS201415) | Marina Wagner
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutoriumMakrooekonomieWS201415) | Rebecca Ingenhoff
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienWS201415) | Marina Johanna Wagner
| |
| -| Tutorienprogramm für das SS 2014
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2014) | Patrick Riedl
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomie](MikrooekonomieTutorienSS2014) | Lisa Fischer
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2014) | Carolin Jaskolka
| **2.** | [Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutoriensSS2014) | Stefan Odue
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroTutorienSS2014Richert) | Juliane Berger
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroTutorienSS2014Stoermann) | Kathleen Nicklich
| **3.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutoriumSS14) | Julian Hölzer
| |
| -| Tutorienprogramm für das WS 2013/14
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Portugiesisch Tutorien](PortugiesischTutorienWS20132014) | Eduardo Mayer Monteiro Loureiro
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2013) | Karina Kühm
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomie](MikrooekonomieTutorienWS201314) | Stefan Hain
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienWS201314) | Andi Lippert
| **2.** | [Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutorienWS201314) | Yina Xue
| **3.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienWS201314) | Julian Hölzer
| **4.** | [Tutorium Wirtschaftstheorie](WirtschaftstheorieTutorienWS201314) | Elisa Gaß
| |
| -| Tutorienprogramm für das SS 2013
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienReWe1SS2013) | Andi Lippert
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2013) | Karina Kühm
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienSS2013) | Elisa Gaß
| **2.** | [Tutorium Statistik](TutorienGrdlStatistikSS2013) | Sven Eichhorn
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroTutorienSS2013) | Stefan Hain
| **4.** | [Tutorium Wirtschaftspolitik](WirtschaftspolitikTutorienSS2013) | Hendrik Pioch
| **4./6.** | [Tutorium DATEV Fallstudie Kanzleipraxis](DatevMusterfallTutorien) | Tino Schmidt
| |
| -| Tutorienprogramm für das WS 2012/2013
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | [Grundlagen der Mathematik](TutorienGrdlMatheWS2012) | Karina Kühm
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomik](TutorienMikroWS2012) | Kristin Berthold
| **1.** | [Tutorium Buchführung](TutorienReWe1WS2012) | Andi Lippert
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik](TutorienGrdlStatistikWS2012) | Sven Eichhorn
| **3.** | [Wirtschaftstheorie](TutoriumWirtschaftstheorieWS2012) | Hendrik Pioch
| |
| -| Tutorienprogramm für das SS 2012
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| -| **1.** | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain
| **2.** | Tutorium Makroökonomie | Michael Knoblach
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik I](Statistik1Tutorien) | Sven Eichhorn
| **2.** | [Tutorium Matrix Algebra (Mathematik II)](MatrixAlgebraTutorien) | Anke Köhler
| **4./6.** | [Tutorium Betreuung der Teilnehmer bei Datev-Musterfall](DatevMusterfallTutorien) | Olga Kittler
Bearbeitet am 2015-07-10 11:47:10 von ClaudiaMichel
ADDITIONS
| Aktuelle Tutorien
| |
| +| Tutorienprogramm für das Wintersemester 2015/2016
| **...** | [...](...) | Carolin Jaskolka
| **...** | [...](...) | Julian Hölzer
| **...** | [...](...) | Rebecca Ingenhoff
| **...** | [...](...) | Marina Johanna Wagner
| **...** | [...](...) | Richard Fischer
| **...** | [...](...) | Alsu Ramazanova
| **...** | [...](...) | Frank Schmidberger
| **...** | [...](...) | Maria Stephan
| **...** | [...](...) | Marina Johanna Wagner
| **...** | [...](...) | Alesja Ens
| **...** | [...](...) | Felicitas Homberg
| |
| +| Tutorienprogramm für das SS 2015
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2015) | Carolin Jaskolka
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutoriumSS2015) | Julian Hölzer
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutorienMakroSS2015) | Rebecca Ingenhoff
| **2.** | [Tutorium Statistik](StatistikTutorienSS2015) | Marina Johanna Wagner
| **2.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2015) | Richard Fischer
DELETIONS
| Tutorienprogramm für das SS 2015
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2015) | Carolin Jaskolka
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutoriumSS2015) | Julian Hölzer
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutorienMakroSS2015) | Rebecca Ingenhoff
| **2.** | [Tutorium Statistik](StatistikTutorienSS2015) | Marina Johanna Wagner
| **2.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2015) | Richard Fischer
Bearbeitet am 2015-05-21 21:15:04 von AnnegretMordhorst
ADDITIONS
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutorienMakroSS2015) | Rebecca Ingenhoff
DELETIONS
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroökonomikSS2015) | Rebecca Ingenhoff
Bearbeitet am 2015-05-05 18:28:40 von JulianHölzer
ADDITIONS
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutoriumSS2015) | Julian Hölzer
DELETIONS
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienSS2015) | Jan Hölzer
Bearbeitet am 2015-04-30 16:31:54 von Pioch
ADDITIONS
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2015) | Carolin Jaskolka
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienSS2015) | Jan Hölzer
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](MakroökonomikSS2015) | Rebecca Ingenhoff
| **2.** | [Tutorium Statistik](StatistikTutorienSS2015) | Marina Johanna Wagner
| **2.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2015) | Richard Fischer
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienWS201415) | Marina Johanna Wagner
DELETIONS
| **1.** | Fach | Tutor
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienWS201415) | Julian Hölzer
Bearbeitet am 2015-03-20 15:19:41 von Pioch
ADDITIONS
| Tutorienprogramm für das SS 2015
| **1.** | Fach | Tutor
| |
| +| Tutorienprogramm für das WS 2014/15
| Semester | Veranstaltung | Dozent |
| +| **1.** | [Tutorium Mikroökonomik](MikrooekonomieTutorienWS201415) | Lisa Fischer
| **1.** | [Tutorium Buchführung](BuchfuehrungTutorienSS2014) | Carolin Jaskolka
| **1.** | [Tutorium Analysis](AnalysisTutorienSS2014) | Richard Fischer
| **2.** | [Tutorium Grundlagen der Statistik](GrdlStatistikTutorienWS201415) | Marina Wagner
| **2.** | [Tutorium Makroökonomik](TutoriumMakrooekonomieWS201415) | Rebecca Ingenhoff
| **2.** | [Tutorium Kostenrechnung](KostenrechnungTutorienWS201415) | Julian Hölzer
DELETIONS
| Tutorienprogramm für das WS 2014/15
| **1.** | [Tutorium Mikroökonomik](MikrooekonomieTutorienWS201415) | Lisa Fischer
