ADDITIONS
### Tutorium Statistik
| |
| +| **Grundbegriffe**<br />n: Umfang der Stichprobe<br />xi: Merkmalsausprägungen<br />hi: absolute Häufigkeit<br />fi: relative Häufigkeit<br />Hi: absolute Summenhäufigkeit<br />Fi: relative Summenhäufigkeit<br />Mo: Modus<br />MF: Median<br />̄ X: Arithmetische Mittel<br />G: Geometrische Mittel<br />s^2: Varianz<br />s =±√(s^2)<br />R: Spannweite<br />**Formelsammlung:** S. 46 – 51<br />
| |
| +| **Übungsaufgaben:**<br />**(1)** Die Untersuchung des Gewichtes von 20 korpulenten Katzen folgende Werte in kg:<br />5,3; 6,2; 5,8; 5,3; 5,8; 4,9; 5,3; 5,3; 5,8; 4,9<br />5,5; 6,1; 5,8; 4,8; 5,2; 5,3; 6,1; 4,9; 5,2; 5,3<br />a) Erstellen Sie eine Häufigkeitstabelle, mit all den Ihnen bekannten Formen der <br />Häufigkeit.<br />b) Ermitteln Sie das arithmetische Mittel, Median und Modus.<br />c) Ermitteln Sie die Streuung.<br />d) Geben Sie die Spannweite der Untersuchung an.<br />
***Lösungen**
**a)**
| xi | hi | fi | Hi | Fi |
| +| 4,8 | 1 | 5,00% | 1 | 5,00
| 4,9 | 3 | 15,00% | 4 | 20,00%
| 5,2 | 2 | 10,00% | 6 | 30,00%
| 5,3 | 6 | 30,00% | 12 | 60,00%
| 5,5 | 1 | 5,00% | 13 | 65,00%
| 5,8 | 4 | 20,00% | 17 | 85,00%
| 6,1 | 2 | 10,00% | 19 | 95,00%
| 6,2 | 1 | 5,00% | 20 | 100,00%
| **b)** <br />Modus:… Merkmalsausprägung mit größten absoluten bzw. relativen Häufigkeit<br />Mo=5,3 , da h5,3=6 bzw. f5,3=30 %<br />FS S.46 Modus<br />Median:… Merkmalsausprägung bei der die relative Summenhäufigkeit 50% überschreitet.<br />Me=5,3 , da F5,3=60 % und F5,2=30 %<br />FS S.46 Median<br />arithmetisches Mittel:<br />̄ X =1/n*∑(von i=1bis k)xi*hi=∑(von i=1bis k)xi*fi<br />̄ X =1/20* ( 1 ∗4,8+ 3 ∗4,9 + 2∗4,9 + 6 ∗5,3+ 1 ∗5,5 + 4∗5,8+ 2 ∗6,1+ 1 ∗6,2)<br />̄ X =5,44 kg<br />FS S.47 arithmetisches Mittel<br />**c)** <br />Streuung:<br />s^2=1/(n-1)*((∑xi^2 wobei ∑ von i=1 bis k)-n* ̄X^2)<br />∑xi^2 wobei ∑ von i=1 bis k=4,8^2+3*4,9^2+2*4,9^2+6*5,3^2+5,5^2+5*5,8+2*6,1+6,2^2<br />∑xi^2 wobei ∑ von i=1 bis k=595,36<br />s^2=1/19*(595,36-20*5,44^2)<br />s^2=0,1836kg^2<br />s =±√ s^2<br />s =±0,4285 kg<br />FS S.48 Stichprobenvarianz<br />**d)** <br />Spannweite:<br />R= xmax− xmin<br />R=6,2 − 4,8<br />R=1,4 kg<br />FS S.47 Spannweite<br />
| |
| +| **(2)** Bei einer Prüfung wurden folgende Punktzahlen erzielt:<br />7, 3, 4, 2, 8, 6, 5, 3, 7, 3, 7<br />Ermitteln Sie<br />a) Die durchschnittliche Punktzahl mit Hilfe von Median und arithmetischen Mittel.<br />b) Spannweite.<br />c) Standardabweichung.<br />
| |
| +| **Lösung**<br />**a)** <br />Median:<br />Me=5<br />arithmetisches Mittel:<br />̄ X =5 kg<br />**b)** <br />Spannweite:<br />R=6 Punkte<br />**c)** <br />Standardabweichung:<br />1. s =±2,1 Punkte<br />2. σ=±2 Punkte<br />
| |
| +| **(3)** An der Kasse eines Lebensmittelmarktes wurden die Rechnungsbeträge der Kunden erfasst.<br />Dabei ergab sich folgende Verteilung:<br />0 – 10 Euro: 16<br />10 – 20 Euro: 48<br />20 – 40 Euro: 27<br />40 – 80 Euro: 9<br />**a) – c)** Diese Teilaufgaben wurden in der Vorlesung nicht gelöst, da sie bereits Bestandteil <br />der Vorlesung waren.<br />d) Ermitteln Sie das arithmetische Mittel, Median und Modus.<br />**d)** <br />Modus:… Klassenmitte der Klasse mit größten absoluten bzw. relativen Häufigkeit.<br />Mo=15 , da h( 10−20)= 48 <br />FS S.46 Modus<br />Median:… Klassenmitte der Klasse, in der die relative Summenhäufigkeit genau 50% beträgt oder zur Berechnung die folgende Formel.<br />Me=xu+ (((50%-Fi(xu)))/((F(xo)-F(xu))))*(xo-xu)<br />Me=10+((50%-16%)/(64%-16%))*(20-10)<br />Me=17,083<br />FS S.46 Median<br />arithmetisches Mittel:<br />̄̄X =1/n*∑xi'∗hi=∑xi'∗ fi wobei ∑von i=i bis k<br />̄ X =5 *0,16*15 *0,48 +30*0,27 +60*0,09<br />̄ X =21,5 kg<br />FS S.47 arithmetisches Mittel<br />
| |
| +| **(4)** Eine Befragung von Studenten nach den monatlichen Ausgaben für Alkohol ergab folgendes<br />Ergebnis:<br />30 – 40 Euro:10 fi in %<br />40 – 50 Euro:20 fi in %<br />50 – 60 Euro:20 fi in %<br />60 – 70 Euro:40 fi in %<br />70 – 80 Euro:10 fi in %<br />Bestimmen Sie die durchschnittlichen Ausgaben.<br />**Lösung:**<br />Mo=65 €<br />Me=55 €<br />̄ X =57 €<br />FS S.46 Modus<br />FS S.46 Median<br />FS S.47 Arithmetisches Mittel<br />
| |
| +| **(5)** Weitere Übungsaufgaben:<br />Weitere Übungsaufgaben zu diesem Kapitel sind erhältlich im „share“-Ordner der Fakultät<br />Wirtschaft im Unterordner „Statistik“.<br />Mit Blick auf die Klausur wäre es hilfreich die Aufgaben zu üben in welchen das arithmetische Mittel sowie Streuungen im Mittelpunkt stehen, daman für die folgenden Kapitel in der Lage sein sollte, diesezu berechnen.<br />
| |
| +| **[PDF Dokument Aufgaben und Lösungen](/files/DeskrSS2013/Statistik.pdf)**
>>>>>>>>>>>>> **[Zurück zur Auswahl](http://wiki.fh-sm.de/TutorienGrdlStatistikSS2013)**
DELETIONS
Die Inhalte dieses Abschnittes des Tutoriums sind verfügbar in der nachfolgenden pdf. - Datei:
[2. Deskriptive Statistik](/files/DeskrSS2013/Tutorium2.VorlesungSS13.pdf)